Реле типа RT предназначены для промышленности и судостроения. Серия реле температуры RT включает в себя обычные комнатные термостаты, реле с дистанционными датчиками, а также реле с зоной нечувствительности. Термостаты RT, как правило, рекомендуются для тех областей применения, где решающими факторами являются безопасность или экономичность. Реле RT эксплуатируются уже более 60 лет.
![]() |
Тип | Диапазон темп. [°C] | Тип датчика | Кап. трубка [мм] | Diff. @ Min. range setting[°C] | Diff. @ Max. range setting[°C] | Размер датчика ( x L) (мм) | Назначение конт. | Сброс | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT101 | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT101 | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,4 °C | 4,1 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT101 | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT101 | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 3.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT2 | -25 — 15 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 5,0 — 18,0 °C | 6,0 — 20,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT3 | -25 — 15 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,8 — 10,0 °C | 1,0 — 4,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT3 | -25 — 15 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 2,8 — 10,0 °C | 1,0 — 4,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT3 | -25 — 15 °C | Дистанционный датчик | 8.000 mm | 2,8 — 10,0 °C | 1,0 — 4,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT101 | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT101 | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 8.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT4 | -5 — 30 °C | Комнатный датчик (B) | — | 1,5 — 7,0 °C | 1,2 — 4,0 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT106 | 20 — 90 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 4,0 — 20,0 °C | 2,0 — 7,0 °C | 13×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT106 | 20 — 90 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 4,0 — 20,0 °C | 2,0 — 7,0 °C | 13×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT7 | -25 — 15 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,0 — 10,0 °C | 2,5 — 14,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT7 | -25 — 15 °C | Дистанционный датчик | 8.000 mm | 2,0 — 10,0 °C | 2,5 — 14,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT108 | 30 — 140 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 5,0 — 20,0 °C | 4,0 — 14,0 °C | 9.5×410 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT8 | -20 — 12 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,5 — 7,0 °C | 1,5 — 7,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT9 | -45 — —15 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,2 — 10,0 °C | 1,0 — 4,5 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT11 | -30 — 0 °C | Комнатный датчик (B) | — | 1,5 — 6,0 °C | 1,0 — 3,0 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT12 | -5 — 10 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,0 — 3,5 °C | 1,0 — 3,0 °C | 9.5×210 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT13 | -30 — 0 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,5 — 6,0 °C | 1,0 — 3,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT14E | -5 — 30 °C | Cylindrical remote sensor (A) | 2.000 mm | 2,0 — 8,0 °C | 2,0 — 10,0 °C | 9.5×110 mm | Однополюсный на два направления, золотой | Auto | IP66 |
RT14 | -5 — 30 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,0 — 8,0 °C | 2,0 — 10,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT14 | -5 — 30 °C | Дистанционный датчик | 3.000 mm | 2,0 — 8,0 °C | 2,0 — 10,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT14 | -5 — 30 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 2,0 — 8,0 °C | 2,0 — 10,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT14 | -5 — 30 °C | Дистанционный датчик | 8.000 mm | 2,0 — 8,0 °C | 2,0 — 10,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT15 | 8 — 32 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,6 — 8,0 °C | 1,6 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT17 | -50 — —15 °C | Комнатный датчик (B) | — | 2,2 — 7,0 °C | 1,5 — 5,0 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT34 | -25 — 15 °C | Комнатный датчик (B) | — | 2,0 — 10,0 °C | 2,0 — 12,0 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT101E | 25 — 90 °C | Cylindrical remote sensor (A) | 2.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 9.5×80 mm | Однополюсный на два направления, золотой | Auto | IP66 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 6,0 — 25,0 °C | 1,8 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 6,0 °C | 1,8 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 6,0 — 25,0 °C | 1,8 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 3.000 mm | 6,0 — 25,0 °C | 1,8 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 6,0 — 25,0 °C | 1,8 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 6,0 °C | 1,8 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT107 | 70 — 150 °C | Дистанционный датчик | 10.000 mm | 6,0 — 25,0 °C | 1,8 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT102 | 25 — 90 °C | Capillary tube sensor (D) | 2.000 mm | 2,4 — 10,0 °C | 3,5 — 20,0 °C | 4×1110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT107E | 70 — 150 °C | Cylindrical remote sensor (A) | 2.000 mm | 6,0 — 25,0 °C | 1,8 — 8,0 °C | 9.5×110 mm | Однополюсный на два направления, золотой | Auto | IP66 |
RT103 | 10 — 45 °C | Комнатный датчик (B) | — | 1,3 — 7,0 °C | 1,0 — 5,0 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT26 | -5 — 50 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,0 — 9,0 °C | 3,0 — 19,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT115 | 10 — 35 °C | Комнатный датчик (B) | — | 1,8 °C | 1,8 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT115 | 10 — 35 °C | Комнатный датчик (B) | — | 1,8 °C | 1,8 °C | — | SPDT | Auto | IP66 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 7,0 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 7,0 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 8.000 mm | 7,0 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 7,0 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 7,0 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 7,0 °C | 1,8 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT120 | 120 — 215 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 7,0 °C | 1,8 °C | 9.5×80 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT123 | 150 — 250 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 6,5 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT123 | 150 — 250 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 6,5 — 30,0 °C | 1,8 — 9,0 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT123 | 150 — 250 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 6,5 °C | 1,8 °C | 9.5×110 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT124 | 200 — 300 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 5,0 — 25,0 °C | 2,5 — 10,0 °C | 11×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT124 | 200 — 300 °C | Дистанционный датчик | 5.000 mm | 5,0 — 25,0 °C | 2,5 — 10,0 °C | 11×110 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT124 | 200 — 300 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 5,0 °C | 2,5 °C | 11×110 mm | SPDT | Макс. | IP54 |
RT140 | 15 — 45 °C | Канальный датчик © | 2.000 mm | 1,8 — 8,0 °C | 2,5 — 11,0 °C | 25×90 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT23 | 5 — 22 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,1 — 3,0 °C | 1,0 — 3,0 °C | 9.5×210 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT24 | 15 — 34 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,4 — 4,0 °C | 1,4 — 3,5 °C | 9.5×210 mm | SPDT | Auto | IP66 |
RT16L | 0 — 38 °C | Комнатный датчик (B) | — | 1,5 — 5,0 °C | 0,7 — 1,9 °C | — | Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) | Auto | IP66 |
RT8L | -20 — 12 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,5 — 4,4 °C | 1,5 — 4,9 °C | 9.5×110 mm | Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) | Auto | IP66 |
RT14L | -5 — 30 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 1,5 — 5,0 °C | 1,5 — 5,0 °C | 9.5×110 mm | Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) | Auto | IP66 |
RT101L | 25 — 90 °C | Дистанционный датчик | 2.000 mm | 2,5 — 7,0 °C | 3,5 — 12,0 °C | 9.5×80 mm | Однополюсный на два направления (с зоной нечувствительности) | Auto | IP66 |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87