![]() |
MBT 5560 предназначен для использования в тех случаях, когда требуется надежное, прочное и точное оборудование в средах, оказывающих жесткое воздействие. Предлагаются версии с разнообразными технологическими и электрическими соединениями. Возможна поставка с надставкой длиной 33 мм, позволяющей измерять температуру до 200 °С без повреждения встроенной электроники.
Размер присоединения | Выходной сигнал (мА) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/4, G 1/4 A | 4 — 20 mA | ||||
Код для заказа | Диапазон темп. [°C] | Диапазон преобразователя [°C] | Длина погр. части (мм) | Наруж. длина (мм) | Эл. соед. |
084Z4020 | −50 — 120 °C | 0 — 100 °C | 50 mm | - | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4021 | −50 — 120 °C | 0 — 100 °C | 100 mm | - | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4023 | −50 — 120 °C | 0 — 100 °C | 200 mm | - | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4024 | −50 — 120 °C | 0 — 100 °C | 250 mm | - | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4025 | −50 — 200 °C | 0 — 200 °C | 50 mm | 33 mm | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4026 | −50 — 200 °C | 0 — 200 °C | 100 mm | 33 mm | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4027 | −50 — 200 °C | 0 — 200 °C | 150 mm | 33 mm | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4028 | −50 — 200 °C | 0 — 200 °C | 200 mm | 33 mm | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4029 | −50 — 200 °C | 0 — 200 °C | 250 mm | 33 mm | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4051 | −50 — 200 °C | 0 — 150 °C | 50 mm | 33 mm | DIN 43650/Pg 9 |
084Z4056 | −50 — 120 °C | 0 — 150 °C | 50 mm | - | DIN 43650/Pg 9 |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87