![]() |
MBT 5260 — датчик температуры, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации, который можно использовать для управления подачей охлаждающей воды, смазочного или гидравлического масла, а также для регулирования работы холодильных установок в промышленности и на морских судах.
В этом датчике используется стандартный термометр сопротивления Pt100 или Pt1000, обеспечивающий надежное и точное измерение. По запросу возможна поставка MBT 5260 с отрицательным или положительным температурным коэффициентом термометра сопротивления (NTC/PTC).
Измерительный элемент с силиконовым кабелем обеспечивает очень высокую вибростойкость датчика. Все детали, контактирующие с рабочими средами, изготовлены из нержавеющей стали AISI 316 Ti. В стандартный комплект поставки MBT 5260 входит штекер DIN 43650, но по запросу возможна поставка с разъемом М12 или байонетом DIN 72585.
Параметр: | Значение: |
---|---|
Тип | MBT 5260 |
Макс.температура окружающей среды [°C] | 125 °C |
Макс.температура окружающей среды [°F] | 257 °F |
Стандарт присоединения | ISO 228 |
Тип присоединения | G |
Эл. соедин. вилка/розетка | Наружный и Внутренний |
Электрическое соединение | DIN 43650/PG 9 |
Размер электрического соединения | Pg 9 |
Стандарт электрического соединения | EN 175301-803-A |
Корпус | IP65 |
Выходной сигнал | Ohm |
Форма упаковки | Multi pack |
Process connection Male/Female | Наружный |
Process connection standard | ISO 228-1-A |
Process connection type | G |
Диаметр защитной трубки [дюйм] | 0,32 in |
Диаметр защитной трубки [мм] | 8,0 mm |
Материал защитной трубки | AISI 316 Ti |
Количество в упаковке | 20 PC |
Величина сопротивления | 1 x Pt 100 |
Sensor elem. resistance [Ohm] | 100 Ohm |
Sensor element [pc] | 1 pc |
Sensor element standard | EN 60751 |
Sensor element tolerance | Class B |
Sensor element type | PT |
Чувствительный элемент(вставка) | постоянный |
Диапазон температур [°C] | -50 — 200 °C |
Диапазон температур [°F] | -58 — 392 °F |
Допуск | EN 60751 Class B |
Провода [шт.] | 2 PC |
Величина сопротивления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 x Pt 100 | ||||||
Код для заказа | Диапазон темп. [°C] | Длина погр. части (мм) | Выходной сигнал | Размер присоединения | Эл. соед. | Провода [шт.] |
084Z6105 | −50 — 200 °C | 100 mm | Ohm | 1/4, G 1/4 A | DIN 43650/Pg 9 | 2 pc |
084Z8021 | −50 — 200 °C | 100 mm | Ohm | 1/2, G 1/2 A | DIN 43650/Pg 9 | 2 pc |
084Z8033 | −50 — 200 °C | 50 mm | Ohm | 1/2, G 1/2 A | DIN 43650/Pg 9 | 2 pc |
084Z8229 | −50 — 200 °C | 50 mm | Ohm | 1/2, G 1/2 A | DIN 43650/Pg 11 | 2 pc |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87