Измерение объемного расхода и объема жидкостей в напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации, в том числе во взрывоопасных зонах.
Применение:
Исполнения:
![]() |
Отличительные особенности:
Вывод информации:
Параметр: | Значение: | |
---|---|---|
УРСВ-5×0П | УРСВ-5xxП | |
1-4 | 2;2+2;4 | |
Количество каналов (лучей) измерения | ||
Диаметр условного прохода трубопровода, Dy, мм | от 10 до 5000 | от 150 до 10 000 |
Скорость потока, м/с | от 0,1 до 20 | |
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 30 до 160 | |
Температура окружающей среды для вторичного пре6боразователя (ВП), °С | от 0 до 35 (от минус 40-65)* | |
Наибольшее давдение в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа | 2,5** | |
Степень защиты ВП/ПЭА | IP54/IP68 | |
Глубина архивов измерительно информации:
|
|
|
Питание расходомера | =24В | |
Потребляемая мощность, ВА | не более 12 | |
Среднее время наработки на отказ, ч. | 75000 | |
Средний срок службы, лет. | 12 | |
Гарантийный срок , мес. | 18 |
* по заказу.
** до 25 МПа (по заказу)
Тип | Исполнение | Количество измерительных каналов | Количество контролируемых трубопроводов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Одноканальный | УРСВ-510П | + | + | ||||||
Многоканальные | УРСВ-520П | + | + | ||||||
УРСВ-530П | + | + | |||||||
УРСВ-540П | + | + | |||||||
Многолучевые | УРСВ-522П | + | + | ||||||
УРСВ-542П | + | + | |||||||
УРСВ-544П | + | + |
Исполнение по заказу:
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87