Измерение расхода и объема горячей и холодной воды.
Применение:
Исполнения:
![]() |
Отличительные особенности:
Вывод информации:
Параметр: | Значение: | |
---|---|---|
ЭРСБ-4хОЛ,-5хОЛ | ЭРСБ-4хОФ,-5хОФ | |
Типоразмер, Dy, мм | 10-150 | 20-300 |
Относительная погрешность измерения, % | ± 2,0* | |
Тип присоединения | «сэндвич» | фланцевое |
Наибольшее давление в трубопроводе, МПа | 2,5 | |
Наименьшая удельная проводимость жидкости, См/м | 5·10-4 | |
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 10 до 150 | |
Минимальная длина прямолинейных участков до и после расходомера | 3Dy и 2Dy | |
Степень защиты | IP 65 | |
Напряжение питания расходамера, В | =24 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 75000 | |
Средний срок службы, лет | 12 | |
Гарантийный срок, мес. | 25 |
* кроме исполнений ЭРСВ-Х10Л
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87