![]() |
Газоанализатор AR8700A предназначен для измерения концентрации угарного газа (СО) в диапазоне от 0 до 1000 ppm (частей на миллион)
Особенности
Параметр: | Значение: |
---|---|
Диапазон измерения концентрации СО | 0...1000 ppm |
Погрешность | ±5% ± 10 ppm |
Дискретность | 1 ppm |
Время готовности | Менее 60 с |
Среднее время жизни датчика | 3 года |
Питание прибора | 9 В батарея |
Условия эксплуатации | 0...50°С, 1...99%RH |
Температура хранения | —30...60°С |
Соответствие стандартам | ISO 9001 |
Габаритные размеры | 160×60×41 мм |
Вес | 162 г |
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГН 2.1.6.1388-03):
1 РРМ | 1,16 мг/м³ | Нормальный уровень |
2,6 РРМ | 3 мг/м³ | Допустимый уровень для жилых помещений (ГН 2.1.6.1338-03) |
17,2 РРМ | 20 мг/м³ | Допустимый уровень для работы в течение 8 часов (ГН 2.2.5.1313-03) |
100 РРМ | 116 мг/м³ | Пороговое значение |
200 РРМ | 232 мг/м³ | Легкие головные боли, усталость, тошнота, головокружение |
800 РРМ | 928 мг/м³ | Острые приступы. Летальный исход в течение 2...3 часов |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87