![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Работайте самым лучшим.
Токоизмерительные клещи Fluke 325 с измерением истинного среднеквадратичного значения предлагают большие возможности в небольшом форм-факторе.
Защищенный Fluke. Надежный Fluke. Точный Fluke.
Измерение среднеквадратичных значений и оптимизированная эргономика делают измерительные клещи серии 320 лучшим инструментом для общей диагностики для электриков, работающих на жилых и коммерческих объектах. Модели 323, 324 и 325 предназначены для проверки наличия тока нагрузки, напряжения переменного тока и целостности цепей, выключателей, предохранителей и контактов. Эти небольшие и прочные токоизмерительные клещи идеально подходят для измерений силы тока до 400 А в тесных кабельных отсеках. В модели Fluke 325 есть также возможность измерения постоянного тока и частоты.
Возможности измерений
Aeyrwbb
Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
323 | 324 | 325 | ||
Переменный ток | Диапазон | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Погрешность | 2 % ± 5 знаков (45 Гц — 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц — 400 Гц) |
1.5 % ± 5 знаков (45 Гц — 400 Гц) Добавить 2% на должность чувствительность |
2 % ± 5 знаков (45 Гц — 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц — 400 Гц) |
|
Постоянный ток | Диапазон | - | - | 40,00 A/400,0 A |
Погрешность | - | - | 2 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В | 600,0 В | 600,0 В |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом | 400,0 Ом / 4000 Ом / 40,00 Ом |
Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
Проверка целостности | ≤ 70 Ом | ≤ 30 Ом | ≤ 30 Ом | |
Емкость | - | От 0 мкФ до 100,0 мкФ / От 100 мкФ до 1000 мкФ | От 0 мкФ до 100,0 мкФ / От 100 мкФ до 1000 мкФ | |
Частота | - | - | 5,0 Гц — 500,0 Гц | |
Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
Подсветка | - | Да | Да | |
Удержание показаний | Да | Да | Да | |
Контактная температура | - | от —10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) |
от —10,0 °C до 400,0 °C (от 14,0 °F до 752,0 °F) |
|
Минимум/Максимум | - | - | Да | |
Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207×75×34 | 207×75×34 | 207×75×34 |
Макс. Ø провода | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | 30 мм (600 MCM) | |
Вес | 265 г | 208 г | 283 г | |
Категория | CAT III 600 В CAT IV 300 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
|
Гарантия | Два года | Два года | Два года |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87