Манометр для сухих, газообразных сред, не агрессивных к медным сплавам.
Область применения:
![]() |
Параметр: | Значение: |
---|---|
Диаметр, мм | 100мм |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон показаний |
|
Рабочие диапазоны |
|
Рабочая температура окружающей среды | -30...+60 °C |
Измеряемая среда | до +100 °C |
Измерительный элемент | Нержавеющая сталь |
Корпус | Нержавеющая сталь, медный сплав |
Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
Стрелка | Алюминий, черного цвета |
Стекло | Инструментальное |
Присоединение | G1/2 |
Номинальный размер напоромера | D1 | D2 | h | S | G | b | f | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 101 | 99 | 84 | 22 | G1/2 | 48 | 16 | 0,510 |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87