Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
![]() |
Параметр: | Значение: |
---|---|
Еденицы измерения: | бар |
Диапазон измерения: | −1...0; −1...1,5; −1...5; −1...15; 0...0,6; 0...1; 0...1,6; 0...2,5; 0...4; 0...6; 0...10; 0...16; 0...25; 0...40; 0...60; 0...100; 0...160; 0...250; 0...400; 0...600. |
Среда измерения: | не агрессивная |
Вибронагрузки (гидрозаполнение): | Нет |
Диаметр корпуса: | 160 |
Класс точности: | 1,5 |
Максимальные температуры измеряемой среды: | до 160 |
Окружающая среда: | -40 +60 |
Присоединение: | радиальное |
Резьба присоединения: | G1/2 |
Циферблат: | аллюминий белого цвета с ограничительным штифтом |
Стрелка: | алюминий черного цвета |
Материал корпуса: | сталь |
Тип корпуса: | разборный |
Стекло: | приборное |
Гидро-заполнение корпуса: | нет |
Коммутация внешних электрических цепей: | нет |
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87