Предназначен для непрерывного измерения значений:
![]() |
Используется для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах газораспределения и газопотребления, вентиляции, контроля газовых фильтров, счетчиков и в других отраслях.
Рабочая среда — газ, воздух.
Тип | Модель | Предел измерений, кПа | Перегрузка, кПа |
Измеритель избыточного давления ПРОМА-ИДМ-ДИ | ИДМ-ДИ-0,25 | +0,25 | +20 |
ИДМ-ДИ-0,6 | +0,6 | +20 | |
ИДМ-ДИ-1 | +1,0 | +20 | |
ИДМ-ДИ-1,6 | +1,6 | +20 | |
ИДМ-ДИ-2,5 | +2,5 | +50 | |
ИДМ-ДИ-4 | +4 | +50 | |
ИДМ-ДИ-6 | +6 | +50 | |
ИДМ-ДИ-10 | +10 | +50 | |
ИДМ-ДИ-16 | +16 | +100 | |
ИДМ-ДИ-25 | +25 | +100 | |
ИДМ-ДИ-40 | +40 | +100 | |
ИДМ-ДИ-60 | +60 | +200 | |
ИДМ-ДИ-100 | +100 | +200 | |
ИДМ-ДИ-160 | +160 | +400 | |
ИДМ-ДИ-200 | +200 | +400 | |
Измеритель вакуумметрического и избыточного давления ПРОМА-ИДМ-4х-ДИВ ПРОМА-ИДМ-ДИВ | ИДМ-ДИВ-0,08 | ±0,08 | ±20 |
ИДМ-ДИВ-0,125 | ±0,125 | ±20 | |
ИДМ-ДИВ-0,25 | ±0,25 | ±20 | |
ИДМ-ДИВ-0,8 | ±0,8 | ±20 | |
ИДМ-ДИВ-2 | ±2 | ±20 | |
ИДМ-ДИВ-5 | ±5 | ±100 | |
ИДМ-ДИВ-12,5 | ±12,5 | ±100 | |
ИДМ-ДИВ-20 | ±20 | ±100 |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: Измеритель давления ПРОМА-ИДМ-4Х-ДВ-2.5
Уважаемые клиенты компании «Вектор-КИП», для удобства работы и предоставления лучших условий, вы можете: воспользоваться подробным поиском на сайте, связаться с менеджерами компании по тел. +7 (384-2) 28-39-28, +7 (384-2) 28-49-87